Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 58-66 cm | 51 cm | 25 cm | 29 cm | 24 cm |
M | 60-70 cm | 52 cm | 26 cm | 30 cm | 24 cm |
L | 62-74 cm | 52 cm | 26 cm | 31 cm | 25 cm |
XL | 68-82 cm | 53 cm | 26 cm | 32 cm | 26 cm |
2XL | 72-86 cm | 55 cm | 26 cm | 35 cm | 27 cm |
3XL | 76-88 cm | 57 cm | 27 cm | 36 cm | 28 cm |
4XL | 78-92 cm | 57 cm | 27 cm | 37 cm | 28 cm |
5XL | 82-96 cm | 57 cm | 27 cm | 37 cm | 28 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodenek: obwód pasa luźno rozłożonych i naciągniętych spodenek.
Długość spodenek zew.: całkowita długość spodenek mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodenek wew.: całkowita długość spodenek mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.
Dlaczego my?
Zobacz również
Spodenki Moro Sport Big Paris Classic Pocket dark
59,00 zł - 79,00 zł139,00 zł - 139,00 zł