Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 64-74 cm | 94 cm | 67 cm | 27 cm | 10-13 cm |
M | 72-80 cm | 98 cm | 71 cm | 29 cm | 11-14 cm |
L | 74-88 cm | 107 cm | 75 cm | 32 cm | 12-15 cm |
XL | 80-90 cm | 109 cm | 79 cm | 34 cm | 13-16 cm |
2XL | 84-98 cm | 114 cm | 83 cm | 35 cm | 14-17 cm |
3XL | 86-102 cm | 117 cm | 86 cm | 37 cm | 15-18 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.