Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 74-84 cm | 100 cm | 74 cm | 29 cm | 11-14 cm |
M | 86-94 cm | 103 cm | 75 cm | 30 cm | 12-15 cm |
L | 88-96 cm | 109 cm | 79 cm | 32 cm | 12-15 cm |
XL | 94-100 cm | 110 cm | 82 cm | 35 cm | 14-16 cm |
2XL | 100-108 cm | 118 cm | 86 cm | 36 cm | 15-17 cm |
3XL | 102-110 cm | 122 cm | 89 cm | 37 cm | 16-18 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.