Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 76-86 cm | 103 cm | 77 cm | 28 cm | 12-14 cm |
M | 80-90 cm | 105 cm | 77 cm | 30 cm | 12-15 cm |
L | 84-94 cm | 105 cm | 78 cm | 33 cm | 13-17 cm |
XL | 84-96 cm | 108 cm | 80 cm | 35 cm | 14-18 cm |
2XL | 84-100 cm | 110 cm | 83 cm | 38 cm | 14-18 cm |
3XL | 86-102 cm | 111 cm | 93 cm | 39 cm | 14-18 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.