Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 78-84 cm | 98 cm | 69 cm | 30 cm | 10-14 cm |
M | 80-89 cm | 100 cm | 69 cm | 31 cm | 11-14 cm |
L | 80-92 cm | 100 cm | 69 cm | 31 cm | 11-14 cm |
XL | 86-100 cm | 103 cm | 70 cm | 33 cm | 12-16 cm |
2XL | 90-102 cm | 105 cm | 72 cm | 34 cm | 12-16 cm |
3XL | 90-104 cm | 107 cm | 74 cm | 34 cm | 13-17 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.