Wymiary
M | 72-88 cm | 105 cm | 77 cm | 30 cm | 9-11 cm |
L | 72-90 cm | 106 cm | 78 cm | 32 cm | 10-12 cm |
XL | 78-96 cm | 106 cm | 78 cm | 33 cm | 11-13 cm |
2XL | 80-100 cm | 107 cm | 79 cm | 34 cm | 11-13 cm |
3XL | 84-106 cm | 107 cm | 79 cm | 35 cm | 11-13 cm |
4XL | 94-112 cm | 110 cm | 80 cm | 36 cm | 11-14 cm |
5XL | 94-116 cm | 107 cm | 77 cm | 37 cm | 12-15 cm |
6XL | 90-120 cm | 111 cm | 84 cm | 37 cm | 12-15 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.