Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 84-92 cm | 106 cm | 78 cm | 33 cm | 9-12 cm |
M | 84-96 cm | 107 cm | 81 cm | 34 cm | 9-12 cm |
L | 86-96 cm | 109 cm | 81 cm | 34 cm | 10-14 cm |
XL | 92-102 cm | 108 cm | 82 cm | 36 cm | 12-15 cm |
2XL | 96-108 cm | 110 cm | 83 cm | 36 cm | 13-16 cm |
3XL | 98-110 cm | 112 cm | 84 cm | 36 cm | 14-18 cm |
4XL | 98-114 cm | 114 cm | 87 cm | 39 cm | 14-18 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.