Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 78-82 cm | 101 cm | 73 cm | 30 cm | 11-13 cm |
M | 84-94 cm | 104 cm | 77 cm | 32 cm | 12-15 cm |
L | 86-96 cm | 111 cm | 80 cm | 34 cm | 13-16 cm |
XL | 90-100 cm | 114 cm | 84 cm | 35 cm | 14-17 cm |
2XL | 96-106 cm | 118 cm | 87 cm | 37 cm | 16-19 cm |
3XL | 96-106 cm | 121 cm | 88 cm | 37 cm | 16-19 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.