Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 72-76 cm | 98 cm | 76 cm | 27 cm | 12-14 cm | |
S | 74-78 cm | 100 cm | 76 cm | 29 cm | 12-14 cm | |
M | 76-80 cm | 101 cm | 78 cm | 30 cm | 13-15 cm | |
L | 84-90 cm | 101 cm | 78 cm | 33 cm | 13-15 cm | |
XL | 86-90 cm | 102 cm | 78 cm | 33 cm | 13-15 cm |
Modelka - o wzroście 165 cm i wadze 52 kg ma założony rozmiar XS
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.