Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 80-86 cm | 106 cm | 78 cm | 33 cm | 14-17 cm |
M | 84-92 cm | 110 cm | 80 cm | 33 cm | 14-17 cm |
L | 88-96 cm | 111 cm | 80 cm | 34 cm | 15-18 cm |
XL | 94-100 cm | 112 cm | 80 cm | 36 cm | 15-18 cm |
2XL | 98-102 cm | 113 cm | 81 cm | 38 cm | 16-19 cm |
3XL | 104-112 cm | 118 cm | 83 cm | 40 cm | 16-19 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.