Wymiary
S | 70-82 cm | 103 cm | 75 cm | 28 cm | 11-15 cm |
M | 76-86 cm | 104 cm | 76 cm | 31 cm | 11-15 cm |
L | 80-90 cm | 106 cm | 78 cm | 31 cm | 12-16 cm |
XL | 84-96 cm | 108 cm | 79 cm | 33 cm | 12-16 cm |
2XL | 90-100 cm | 111 cm | 80 cm | 36 cm | 12-16 cm |
3XL | 94-102 cm | 111 cm | 80 cm | 37 cm | 12-16 cm |
5XL | 96-110 cm | 112 cm | 83 cm | 41 cm | 13-17 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.