Wymiary
S | 70-76 cm | 95 cm | 76 cm | 32 cm | 10-11 cm |
M | 72-80 cm | 96 cm | 77 cm | 33 cm | 11-12 cm |
L | 76-84 cm | 97 cm | 77 cm | 34 cm | 11-12 cm |
XL | 80-88 cm | 99 cm | 78 cm | 36 cm | 12-13 cm |
2XL | 84-92 cm | 101 cm | 79 cm | 37 cm | 13-14 cm |
3XL | 90-98 cm | 104 cm | 79 cm | 37 cm | 13-14 cm |
4XL | 94-102 cm | 105 cm | 80 cm | 38 cm | 14-15 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.