Wymiary
S | 62-70 cm | 97 cm | 70 cm | 30 cm | 12-14 cm |
M | 68-80 cm | 98 cm | 72 cm | 32 cm | 11-14 cm |
L | 78-90 cm | 94 cm | 73 cm | 33 cm | 12-15 cm |
XL | 74-88 cm | 103 cm | 75 cm | 34 cm | 12-15 cm |
2XL | 76-90 cm | 100 cm | 76 cm | 36 cm | 13-16 cm |
3XL | 80-94 cm | 107 cm | 78 cm | 37 cm | 14-17 cm |
4XL | 96-108 cm | 110 cm | 87 cm | 39 cm | 16-19 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.