Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 80-88 cm | 99 cm | 70 cm | 31 cm | 11-14 cm |
32 | 82-90 cm | 100 cm | 71 cm | 32 cm | 12-15 cm |
33 | 84-92 cm | 101 cm | 72 cm | 32 cm | 12-15 cm |
34 | 86-94 cm | 104 cm | 75 cm | 33 cm | 12-15 cm |
36 | 92-98 cm | 106 cm | 76 cm | 34 cm | 13-16 cm |
38 | 94-102 cm | 106 cm | 76 cm | 36 cm | 13-16 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.