Wymiary
30 | 74-82 cm | 94 cm | 69 cm | 31 cm | 11-14 cm |
31 | 78-84 cm | 99 cm | 72 cm | 32 cm | 13-15 cm |
32 | 80-86 cm | 101 cm | 72 cm | 33 cm | 12-15 cm |
33 | 82-88 cm | 103 cm | 73 cm | 34 cm | 13-16 cm |
34 | 84-92 cm | 104 cm | 76 cm | 34 cm | 13-16 cm |
36 | 86-94 cm | 102 cm | 73 cm | 35 cm | 14-17 cm |
38 | 90-100 cm | 105 cm | 76 cm | 36 cm | 14-17 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.