Wymiary
30 | 72-82 cm | 100 cm | 69 cm | 30 cm | 12-14 cm |
31 | 74-84 cm | 101 cm | 70 cm | 32 cm | 13-15 cm |
32 | 76-86 cm | 104 cm | 74 cm | 32 cm | 13-15 cm |
33 | 78-84 cm | 103 cm | 71 cm | 33 cm | 13-15 cm |
34 | 80-90 cm | 104 cm | 73 cm | 33 cm | 13-15 cm |
36 | 84-94 cm | 106 cm | 74 cm | 34 cm | 14-16 cm |
38 | 86-96 cm | 107 cm | 75 cm | 36 cm | 15-17 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.