Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 60-80 cm | 100 cm | 68 cm | 31 cm | 10-14 cm |
30 | 60-82 cm | 100 cm | 68 cm | 31 cm | 10-14 cm |
31 | 70-84 cm | 100 cm | 70 cm | 31 cm | 10-14 cm |
32 | 72-84 cm | 100 cm | 70 cm | 33 cm | 10-14 cm |
33 | 72-84 cm | 105 cm | 72 cm | 33 cm | 11-15 cm |
34 | 72-88 cm | 105 cm | 74 cm | 33 cm | 11-15 cm |
36 | 80-94 cm | 106 cm | 72 cm | 35 cm | 13-16 cm |
38 | 86-100 cm | 108 cm | 73 cm | 36 cm | 13-16 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar 33
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.