Wymiary
M | 56-86 cm | 99 cm | 73 cm | 31 cm | 10-13 cm |
L | 60-88 cm | 101 cm | 75 cm | 33 cm | 10-14 cm |
XL | 62-90 cm | 103 cm | 78 cm | 34 cm | 10-14 cm |
2XL | 70-98 cm | 106 cm | 80 cm | 35 cm | 11-16 cm |
3XL | 76-104 cm | 106 cm | 80 cm | 35 cm | 11-16 cm |
4XL | 76-108 cm | 109 cm | 80 cm | 37 cm | 13-18 cm |
5XL | 76-110 cm | 112 cm | 83 cm | 37 cm | 13-18 cm |
6XL | 76-116 cm | 114 cm | 85 cm | 38 cm | 14-19 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.