Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 58-74 cm | 98 cm | 72 cm | 28 cm | 10-13 cm |
M | 64-76 cm | 100 cm | 74 cm | 28 cm | 11-14 cm |
L | 68-82 cm | 103 cm | 76 cm | 29 cm | 11-14 cm |
XL | 70-84 cm | 106 cm | 79 cm | 31 cm | 12-15 cm |
2XL | 76-88 cm | 108 cm | 82 cm | 32 cm | 12-15 cm |
3XL | 80-98 cm | 110 cm | 83 cm | 33 cm | 13-16 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.