Wymiary
S | 80 cm | 98 cm | 72 cm | 28 cm | 11-14 cm |
M | 82 cm | 99 cm | 75 cm | 32 cm | 12-15 cm |
L | 90 cm | 100 cm | 76 cm | 34 cm | 12-15 cm |
XL | 94 cm | 103 cm | 79 cm | 35 cm | 13-16 cm |
2XL | 96 cm | 105 cm | 81 cm | 35 cm | 14-17 cm |
3XL | 102 cm | 108 cm | 83 cm | 36 cm | 14-17 cm |
4XL | 110 cm | 108 cm | 84 cm | 37 cm | 15-18 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.