Wymiary
S | 60-70 cm | 93 cm | 68 cm | 27 cm | 12-14 cm |
M | 66-76 cm | 97 cm | 69 cm | 29 cm | 12-14 cm |
L | 70-80 cm | 99 cm | 71 cm | 30 cm | 13-15 cm |
XL | 76-86 cm | 103 cm | 73 cm | 31 cm | 14-16 cm |
2XL | 78-88 cm | 105 cm | 75 cm | 32 cm | 14-16 cm |
3XL | 82-92 cm | 107 cm | 76 cm | 33 cm | 15-17 cm |
4XL | 88-98 cm | 107 cm | 76 cm | 34 cm | 16-18 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.