Wymiary
S | 66-74 cm | 98 cm | 72 cm | 29 cm | 11-14 cm |
M | 68-80 cm | 101 cm | 72 cm | 31 cm | 12-15 cm |
L | 72-82 cm | 102 cm | 73 cm | 31 cm | 12-15 cm |
XL | 76-88 cm | 105 cm | 75 cm | 32 cm | 13-16 cm |
2XL | 80-90 cm | 106 cm | 75 cm | 33 cm | 13-16 cm |
3XL | 84-96 cm | 108 cm | 76 cm | 34 cm | 14-17 cm |
4XL | 88-98 cm | 111 cm | 77 cm | 35 cm | 15-18 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.