Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
M | 70-80 cm | 101 cm | 74 cm | 30 cm | 11-13 cm |
L | 72-82 cm | 104 cm | 78 cm | 32 cm | 12-14 cm |
XL | 76-86 cm | 108 cm | 81 cm | 33 cm | 12-14 cm |
2XL | 80-90 cm | 111 cm | 82 cm | 35 cm | 13-15 cm |
3XL | 84-94 cm | 111 cm | 82 cm | 35 cm | 14-16 cm |
4XL | 90-100 cm | 111 cm | 83 cm | 36 cm | 14-16 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.
Dlaczego my?
Zobacz również
Spodnie SSG Premium Stretch Straight Fit Przecierane z dziurami light
139,00 zł199,00 zł