Wymiary
30 | 74-84 cm | 95 cm | 72 cm | 30 cm | 10-13 cm |
31 | 78-88 cm | 95 cm | 74 cm | 31 cm | 12-15 cm |
32 | 80-90 cm | 95 cm | 74 cm | 32 cm | 12-15 cm |
33 | 84-94 cm | 98 cm | 76 cm | 33 cm | 12-15 cm |
34 | 86-96 cm | 99 cm | 76 cm | 34 cm | 13-16 cm |
36 | 88-98 cm | 99 cm | 76 cm | 34 cm | 13-16 cm |
38 | 92-102 cm | 99 cm | 76 cm | 35 cm | 13-16 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.