Wymiary
M | 72-88 cm | 100 cm | 75 cm | 32 cm | 11-13 cm |
L | 78-92 cm | 106 cm | 78 cm | 33 cm | 12-14 cm |
XL | 82-96 cm | 105 cm | 79 cm | 34 cm | 13-15 cm |
2XL | 86-100 cm | 107 cm | 81 cm | 35 cm | 13-15 cm |
3XL | 88-102 cm | 105 cm | 79 cm | 36 cm | 13-15 cm |
4XL | 90-104 cm | 106 cm | 79 cm | 37 cm | 13-15 cm |
5XL | 94-108 cm | 106 cm | 79 cm | 38 cm | 14-17 cm |
6XL | 98-114 cm | 106 cm | 79 cm | 38 cm | 15-18 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.