Wymiary
S | 70-94 cm | 109 cm | 81 cm | 32 cm | 13-16 cm |
M | 78-98 cm | 111 cm | 82 cm | 34 cm | 14-17 cm |
L | 82-104 cm | 113 cm | 83 cm | 34,5 cm | 14-18 cm |
XL | 88-108 cm | 114 cm | 84 cm | 35 cm | 15-19 cm |
2XL | 92-112 cm | 117 cm | 85 cm | 36 cm | 15-19 cm |
3XL | 96-116 cm | 118 cm | 86 cm | 37 cm | 16-20 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.