Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 66-82 cm | 106 cm | 80 cm | 34 cm | 13 cm |
S | 70-86 cm | 107 cm | 80 cm | 34 cm | 13 cm |
M | 76-94 cm | 110 cm | 82 cm | 35 cm | 13 cm |
L | 80-98 cm | 113 cm | 83 cm | 36 cm | 14 cm |
XL | 82-100 cm | 113 cm | 84 cm | 38 cm | 14 cm |
2XL | 88-104 cm | 114 cm | 84 cm | 39 cm | 15 cm |
3XL | 92-112 cm | 116 cm | 86 cm | 40 cm | 15 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.