Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
32 | 66 cm | 100 cm | 26 cm | 7 cm |
36 | 72 cm | 106 cm | 32 cm | 8 cm |
38 | 64 cm | 94 cm | 33 cm | 9 cm |
40 | 65 cm | 98 cm | 33 cm | 10 cm |
42 | 65 cm | 102 cm | 33 cm | 10 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Długość koszulki: całkowita długość mierzona od kołnierza do końca szycia, tył.
Obwód koszulki: obwód mierzony pod pachami.
Długość rękawa zew.: całkowita długość mierzona od kołnierza do końca rękawa.
Długość rękawa wew.: całkowita długość mierzona od pachy do końca rękawa.
Granica błędu +/- 2 cm.