Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
M | 73 cm | 110 cm | 38 cm | 15 cm |
L | 74 cm | 114 cm | 39 cm | 16 cm |
XL | 77 cm | 118 cm | 41 cm | 16 cm |
2XL | 79 cm | 122 cm | 42 cm | 16 cm |
3XL | 81 cm | 126 cm | 43 cm | 18 cm |
Model - o wzroście 178 cm i wadze 95 kg ma założony rozmiar XL
Długość koszulki: całkowita długość mierzona od kołnierza do końca szycia, tył.
Obwód koszulki: obwód mierzony pod pachami.
Długość rękawa zew.: całkowita długość mierzona od kołnierza do końca rękawa.
Długość rękawa wew.: całkowita długość mierzona od pachy do końca rękawa.
Granice błędu: +/- 2 cm.