Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| S | 72-78 cm | 29 cm | 8 cm | 21 cm |
| M | 78-82 cm | 30 cm | 8 cm | 22 cm |
| L | 82-86 cm | 31 cm | 9 cm | 24 cm |
| XL | 84-90 cm | 2 cm | 9 cm | 25 cm |
| 2XL | 88-92 cm | 33 cm | 9 cm | 25 cm |
Obwód bokserek: obwód pasa luźno rozłożonych spodenek.
Długość bokserek zew.: całkowita długość spodenek mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość bokserek wew.: całkowita długość spodenek mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.
Parametry techniczne:
| Długość: | 20 |
| Szerokość: | 12 |
| Wysokość: | 5 |
| piktogram informacyjny: | Nie nadaje się dla małych dzieci |










