Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 76-86 cm | 52 cm | 25 cm | 34 cm | 30 cm |
M | 80-90 cm | 54 cm | 25 cm | 36 cm | 31 cm |
L | 84-94 cm | 54 cm | 25 cm | 37 cm | 33 cm |
XL | 90-100 cm | 55 cm | 25 cm | 39 cm | 35 cm |
2XL | 94-104 cm | 56 cm | 24 cm | 41 cm | 37 cm |
3XL | 100-110 cm | 59 cm | 24 cm | 44 cm | 40 cm |
4XL | 102-112 cm | 59 cm | 24 cm | 44 cm | 40 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodenek: obwód pasa luźno rozłożonych i naciągniętych spodenek.
Długość spodenek zew.: całkowita długość spodenek mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodenek wew.: całkowita długość spodenek mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.
Parametry techniczne:
piktogram informacyjny: | Nie nadaje się dla małych dzieci |