Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 66-72 cm | 100 cm | 75 cm | 28 cm | 10-13 cm | |
S | 70-82 cm | 103 cm | 76 cm | 30 cm | 11-14 cm | |
M | 74-88 cm | 108 cm | 79 cm | 31 cm | 12-15 cm | |
L | 80-92 cm | 108 cm | 79 cm | 33 cm | 13-16 cm | |
XL | 84-100 cm | 109 cm | 79 cm | 35 cm | 13-16 cm |
Modelka - o wzroście 165 cm i wadze 52 kg ma założony rozmiar XS
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.