Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 62-70 cm | 96 cm | 71 cm | 26 cm | 10-13 cm | |
S | 74-80 cm | 98 cm | 71 cm | 28 cm | 11-14 cm | |
M | 74-84 cm | 101 cm | 72 cm | 30 cm | 11-14 cm | |
L | 76-88 cm | 103 cm | 74 cm | 31 cm | 12-15 cm | |
XL | 76-90 cm | 103 cm | 74 cm | 32 cm | 12-15 cm |
Modelka - o wzroście 165 cm i wadze 52 kg ma założony rozmiar XS
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.