Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 70-90 cm | 106 cm | 72 cm | 34 cm | 11-15 cm |
S | 76-92 cm | 106 cm | 73 cm | 35 cm | 14-20 cm |
M | 82-100 cm | 110 cm | 75 cm | 37 cm | 16-20 cm |
L | 82-104 cm | 111 cm | 76 cm | 37 cm | 16-22 cm |
XL | 92-110 cm | 113 cm | 77 cm | 39 cm | 16-22 cm |
2XL | 94-112 cm | 116 cm | 79 cm | 41 cm | 18-24 cm |
3XL | 98-120 cm | 117 cm | 79 cm | 41 cm | 18-24 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód dresów: obwód pasa luźno rozłożonych spodni oraz naciągniętych.
Długość dresów zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość dresów wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość dresów w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość dresów na dole: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.