Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32/34 | 90 cm | 113 cm | 81 cm | 38 cm | 25 cm |
| 34/34 | 94 cm | 113 cm | 82 cm | 39 cm | 26 cm |
| 36/34 | 98 cm | 114 cm | 82 cm | 40 cm | 27 cm |
| 32/32 | 88 cm | 106 cm | 76 cm | 37 cm | 22 cm |
| 34/32 | 94 cm | 107 cm | 77 cm | 40 cm | 26 cm |
| 36/32 | 100 cm | 109 cm | 77 cm | 40 cm | 27 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar 34
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.
Parametry techniczne:
| piktogram informacyjny: | Nie nadaje się dla małych dzieci |
Dlaczego my?














