Wymiary
30 | 76-86 cm | 97 cm | 72 cm | 32 cm | 11-14 cm |
31 | 78-88 cm | 97 cm | 72 cm | 33 cm | 11-14 cm |
32 | 80-90 cm | 100 cm | 72 cm | 34 cm | 11-14 cm |
33 | 82-92 cm | 101 cm | 74 cm | 35 cm | 12-15 cm |
34 | 86-96 cm | 104 cm | 77 cm | 36 cm | 13-16 cm |
36 | 88-98 cm | 105 cm | 77 cm | 37 cm | 13-16 cm |
38 | 90-100 cm | 106 cm | 78 cm | 38 cm | 13-16 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.