Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 72-80 cm | 99 cm | 68 cm | 30 cm | 12-15 cm |
31 | 72-80 cm | 99 cm | 68 cm | 31 cm | 12-15 cm |
32 | 74-82 cm | 99 cm | 68 cm | 31 cm | 12-15 cm |
33 | 76-84 cm | 101 cm | 70 cm | 32 cm | 13-16 cm |
34 | 82-90 cm | 101 cm | 71 cm | 33 cm | 14-17 cm |
36 | 84-92 cm | 103 cm | 72 cm | 33 cm | 14-17 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.