Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 58-88 cm | 101 cm | 74 cm | 31 cm | 9-13 cm |
| L | 60-88 cm | 104 cm | 74 cm | 32 cm | 10-15 cm |
| XL | 62-90 cm | 104 cm | 76 cm | 33 cm | 10-15 cm |
| 2XL | 66-102 cm | 107 cm | 79 cm | 34 cm | 11-16 cm |
| 3XL | 70-100 cm | 110 cm | 79 cm | 35 cm | 12-17 cm |
| 4XL | 72-106 cm | 112 cm | 82 cm | 36 cm | 12-17 cm |
| 5XL | 74-112 cm | 113 cm | 82 cm | 37 cm | 12-17 cm |
| 6XL | 96-114 cm | 115 cm | 83 cm | 38 cm | 13-18 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.
Parametry techniczne:
| piktogram informacyjny: | Nie nadaje się dla małych dzieci |














