Wymiary
S | 62-78 cm | 97 cm | 72 cm | 27 cm | 11-13 cm |
M | 68-80 cm | 100 cm | 74 cm | 29 cm | 11-13 cm |
L | 70-84 cm | 103 cm | 76 cm | 30 cm | 11-13 cm |
XL | 74-88 cm | 106 cm | 78 cm | 31 cm | 12-14 cm |
2XL | 76-90 cm | 109 cm | 82 cm | 32 cm | 13-15 cm |
3XL | 82-98 cm | 110 cm | 82 cm | 32 cm | 13-15 cm |
4XL | 86-102 cm | 110 cm | 82 cm | 33 cm | 13-15 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.