Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 66-78 cm | 99 cm | 76 cm | 26 cm | 11-13 cm |
M | 70-82 cm | 101 cm | 79 cm | 28 cm | 11-13 cm |
L | 72-84cm | 104 cm | 81 cm | 29 cm | 12-14 cm |
XL | 74-86 cm | 106 cm | 82 cm | 31 cm | 12-14 cm |
2XL | 78-90 cm | 108 cm | 84 cm | 32 cm | 13-15 cm |
3XL | 80-92 cm | 111 cm | 87 cm | 32 cm | 13-15 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.