Wymiary
S | 60-80 cm | 105 cm | 78 cm | 31 cm | 11-14 cm | |
M | 62-82 cm | 106 cm | 80 cm | 32 cm | 11-14 cm | |
L | 64-84 cm | 108 cm | 81 cm | 33 cm | 12-15 cm | |
XL | 68-92 cm | 110 cm | 83 cm | 34 cm | 12-15 cm | |
2XL | 74-96 cm | 113 cm | 84 cm | 35 cm | 14-16 cm | |
3XL | 76-98 cm | 117 cm | 88 cm | 36 cm | 14-16 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.