Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
W30 L32 | 84 cm | 106 cm | 78 cm | 33 cm | 24 cm |
W32 L32 | 84 cm | 107 cm | 81 cm | 34 cm | 25 cm |
W32 L34 | 88 cm | 111 cm | 85 cm | 35 cm | 25 cm |
W34 L32 | 88 cm | 106 cm | 80 cm | 35 cm | 25 cm |
W34 L36 | 92 cm | 115 cm | 88 cm | 35 cm | 25 cm |
W36 L34 | 92 cm | 115 cm | 85 cm | 36 cm | 26 cm |
W36 L36 | 96 cm | 116 cm | 88 cm | 37 cm | 26 cm |
W38 L34 | 96 cm | 109 cm | 82 cm | 37 cm | 26 cm |
W38 L36 | 100 cm | 114 cm | 89 cm | 38 cm | 27 cm |
W40 L36 | 100 cm | 114 cm | 87 cm | 39 cm | 28 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar W34L34
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.
Dlaczego my?
Zobacz również
Spodnie Pit Bull Baggy Dogwood czarne
219,00 zł249,00 zł
Spodnie Pit Bull Baggy Dogwood oliwkowe
199,00 zł249,00 zł