Wymiary
30/32 | 80 cm | 106 cm | 79 cm | 32 cm | 23 cm |
31/32 | 82 cm | 107 cm | 79 cm | 32 cm | 23 cm |
32/32 | 84 cm | 110 cm | 81 cm | 34 cm | 24 cm |
32/34 | 84 cm | 112 cm | 84 cm | 34 cm | 24 cm |
33/32 | 86 cm | 109 cm | 81 cm | 35 cm | 25 cm |
33/34 | 86 cm | 114 cm | 83 cm | 35 cm | 25 cm |
34/32 | 90 cm | 108 cm | 79 cm | 35 cm | 25 cm |
34/34 | 90 cm | 113 cm | 84 cm | 36 cm | 25 cm |
36/32 | 94 cm | 109 cm | 81 cm | 37 cm | 26 cm |
36/34 | 94 cm | 114 cm | 84 cm | 37 cm | 26 cm |
38/32 | 100 cm | 109 cm | 81 cm | 38 cm | 26 cm |
38/34 | 100 cm | 115 cm | 85 cm | 38 cm | 26 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar 34/L34
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.
Dlaczego my?
Zobacz również
Spodnie Pit Bull Baggy Dogwood czarne
219,00 zł249,00 zł
Spodnie Pit Bull Deerhorn Cargo Jeans Classic Wash
249,00 zł299,00 zł