Wymiary
S | 68-90 cm | 98 cm | 75 cm | 30 cm | 11-16 cm |
M | 68-94 cm | 101 cm | 78cm | 31 cm | 12-16 cm |
L | 74-98 cm | 104 cm | 79 cm | 32 cm | 12-16 cm |
XL | 76-100 cm | 110 cm | 86 cm | 34 cm | 12-16 cm |
2XL | 76-106 cm | 112 cm | 88 cm | 34 cm | 14-18 cm |
3XL | 80-110 cm | 112 cm | 88cm | 35 cm | 14-19 cm |
4XL | 84-114 cm | 111 cm | 87 cm | 35 cm | 14-19 cm |
5XL | 84-118 cm | 112 cm | 86 cm | 36 cm | 14-19 cm |
6XL | 86-118 cm | 114 cm | 89 cm | 36 cm | 15-20 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.