Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 70-80 cm | 95 cm | 70 cm | 30 cm | 13-15 cm |
32 | 76-86 cm | 96 cm | 70 cm | 31 cm | 14-16 cm |
34 | 82-92 cm | 102 cm | 74 cm | 32 cm | 14-16 cm |
36 | 84-94 cm | 103 cm | 74 cm | 34 cm | 15-17 cm |
38 | 90-100 cm | 104 cm | 75 cm | 35 cm | 15-17 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar 34
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.