Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
S | 80 cm | 100 cm | 75 cm | 33 cm | 12-15 cm |
M | 82 cm | 104 cm | 78 cm | 34 cm | 14-18 cm |
L | 88 cm | 106 cm | 79 cm | 35 cm | 14,5-19 cm |
XL | 90 cm | 111 cm | 84 cm | 36 cm | 15-19,5 cm |
2XL | 96 cm | 113 cm | 88 cm | 37 cm | 15,5-20 cm |
3XL | 98 cm | 113 cm | 85 cm | 38 cm | 16-20,5 cm |
4XL | 104 cm | 113 cm | 85 cm | 40 cm | 16-22 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.