Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
M | 70 cm | 110 cm | 34 cm | 9 cm |
L | 73 cm | 114 cm | 34 cm | 9 cm |
XL | 74 cm | 120 cm | 36 cm | 10 cm |
2XL | 77 cm | 126 cm | 38 cm | 11 cm |
3XL | 79 cm | 132 cm | 39 cm | 11 cm |
Model - o wzroście 178 cm i wadze 75 kg ma założony rozmiar L
Długość koszulki: całkowita długość mierzona od kołnierza do końca szycia, tył.
Obwód koszulki: obwód mierzony pod pachami.
Długość rękawa zew.: całkowita długość mierzona od kołnierza do końca rękawa.
Długość rękawa wew.: całkowita długość mierzona od pachy do końca rękawa.
Granice błędu: +/- 2 cm.