Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
M | 67 cm | 106 cm | 35 cm | 12 cm |
L | 71 cm | 108 cm | 36 cm | 13 cm |
XL | 78 cm | 110 cm | 38 cm | 13 cm |
2XL | 82 cm | 120 cm | 40 cm | 13 cm |
3XL | 85 cm | 132 cm | 40 cm | 13 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Długość koszulki: całkowita długość mierzona od kołnierza do końca szycia, od tył.
Obwód koszulki: obwód mierzony pod pachami.
Długość rękawa zew.: całkowita długość mierzona od kołnierza do końca rękawa.
Długość rękawa wew.: całkowita długość mierzona od pachy do końca rękawa.
Granica błędu: +/- 2 cm.