Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 60-72 cm | 109 cm | 80 cm | 29 cm | 28 cm | |
S | 66-80 cm | 105 cm | 77 cm | 30 cm | 30 cm | |
M | 70-84 cm | 108 cm | 79 cm | 31 cm | 31 cm | |
L | 74-88 cm | 109 cm | 79 cm | 33 cm | 31 cm | |
XL | 79-100 cm | 113 cm | 81 cm | 34 cm | 31 cm |
Modelka - o wzroście 165 cm i wadze 52 kg ma założony rozmiar XS
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.